初春の銚子半島を中学生が駆けめぐる。
青木半治杯 第68回中学校対抗銚子半島一周駅伝大会
2017年1月8日(日)午前11:30出走(インターネット中継は11:00開始)
青木半治杯
第68回中学校対抗銚子半島一周駅伝大会結果
総合
優勝 | 我孫子市立白山中 | 48’44” |
準優勝 | 野田市立北部中 | 49’26” |
3位 | 我孫子市立久寺家中 | 49’53” |
4位 | 銚子市立第五中 | 49’55” |
5位 | 松戸市立小金中 | 50’10” |
6位 | 流山市立常盤松中 | 50’12” |
7位 | 茅ヶ崎市立松林中 | 50’16” |
8位 | 野田市立東部中 | 50’17” |
9位 | 香取市立小見川中 | 50’17” |
10位 | 鎌ヶ谷市立第四中 | 50’18” |
区間賞
1区 | 佐藤一世 | 松戸市立小金中 | 11’09” |
2区 | 林田隼一郎 | 我孫子市立白山中 | 6’11” |
3区 | 林日向 | 銚子市立第五中 | 6’47” |
4区 | 野島悠太 | 我孫子白山中 | 8’34” |
5区 | 早坂弘宇、田村勝太郎 | 我孫子市立湖北中、野田市立東部中 | 6’00″、6’00” |
6区 | 堀越大地 | 野田市立北部中 | 9’11” |
コース
1区(3.8km):シンボルロード・駅前大通り 河岸公園前~名洗
2区(1.9km):名洗~地球の丸く見える丘展望館
3区(2.3km):地球の丸く見える丘展望台~犬吠埼灯台
4区(2.8km):犬吠埼灯台~黒生
5区(2.0km):黒生~川口神社
6区(3.0km):市役所
ゴール :銚子市役所前
(合計6区間・15.8km)